DUT KOREA sviluppa unità dedicate specificamente agli operatori e offre linee di produzione ottimizzate.
La tecnologia innovativa ottenuta attraverso l’accumulo di esperienze ci consente di offrirvi uno strumento più competitivo.
Vi proponiamo le seguenti linee di produzione:
- Linee di produzione di sedili Ippodromo
- Linee di produzione di sedili Carosello
- Linee di produzione di poggiatesta
 
Queste linee sono dettagliate di seguito:
Non esitate a contattarci: contact@pofi.lu
Linee di produzione di sedili Ippodromo:
 
Dettagli
Il convogliatore è di forma ovale per consentire una maggiore produzione di stampi al fine di ottimizzare la produttività.
Il robot è sincronizzato con il convogliatore e l’intero sistema è sviluppato per essere economico.
È possibile produrre diversi tipi di sedili con materiali diversi contemporaneamente (utilizzando teste di miscelazione multiple).
 
  
 

| Specifiche | 
| 
| Macchina PU | Macchina PU ad alta pressione a 4 componenti e testa di miscelazione a 2×2 componenti. |  
| Modalità di produzione | Movimento continuo tramite convogliatore ovale |  
| Iniezione PU | Dosaggio automatico in stampo aperto tramite robot |  
| Tipo di attacchi per gli stampi | 1) Apertura e chiusura idraulica 2) Apertura e chiusura meccanica
 3) Apertura e chiusura tramite barra di guida in acciaio
 |  
| Chiusura/Apertura degli stampi | Bloccaggio e sbloccaggio tramite sistema a compressore d’aria |  
| Numero di attacchi per gli stampi | 20-36 attacchi per gli stampi |  
| Dimensioni della linea | Circa 30~43m(L) x 15m(W) x 5m(H) |  
| Velocità Carosello | Circa 100-200mm/sec, velocità variabile |  
| Tempo di ciclo di iniezione | Circa 10~15 secondi |  
| Tempo di polimerizzazione PU | Circa 4 minuti |  
| Unità di riscaldamento | 4 kW/h (2 attacchi per gli stampi/ un termoregolatore ad acqua calda) |  
| Peso dei sedili | Circa min 310g – max 3.200g |  
| Tipologia di sedili | Cuscini anteriori e posteriori Schienali anteriori e posteriori
 |  | 
Contenuto della linea del sedile:
Macchina PU ad alta pressione a 4 componenti e testa di miscelazione a 2×2 componenti.
3 serbatoi di materie prime da 250 litri (1 Isocianato e 2 Polioli).
Sistema completamente robotizzato e automatizzato.
 
Linee di produzione di sedili Carosello:
 
 
  
 

 
 
Dettagli
Disponibile per un’installazione facile e rapida
Vasta gamma di produzione con cambio stampi.
| Specifiche | 
| 
| Macchina PU | Macchina PU ad alta pressione a 4 componenti e testa di miscelazione a 2×2 componenti. |  
| Modalità di produzione | Movimento continuo tramite carosello |  
| Robot | Capacità 165 kg |  
| Iniezione PU | 1) Dosaggio automatico nella matrice aperta tramite robot 2) Iniezione manuale da parte dell’operatore
 |  
| Tipo di matrici | 1) Apertura e chiusura idraulica 2) Apertura e chiusura tramite barra guida in acciaio
 |  
| Chiusura/Apertura delle matrici | Bloccaggio e sbloccaggio tramite sistema ad aria compressa |  
| Matrici | 4-24 matrici |  
| Dimensioni della linea | Circa 4-12 m (D) x 5 m (H) |  
| Velocità della linea | Circa 100-200 mm/sec, Velocità variabile |  
| Tempo di ciclo dell’iniezione | Circa 10-15 secondi |  
| Tempo di polimerizzazione PU | Circa 4 minuti |  
| Unità di riscaldamento | 4 kW/h (2 matrici/1 termoregolatore ad acqua calda) |  
| Peso dei sedili | Circa Min 310g – Max 3.200g |  
| Tipo di sedili | Cuscini anteriori e posteriori Schienali anteriori e posteriori
 |  | 
Contenuto della linea dei sedili:
Macchina PU ad alta pressione a 4 componenti e testa di miscelazione a 2×2 componenti.
3 serbatoi di materie prime da 250 litri (1 isocianato e 2 polioli).
Sistema completamente robotizzato e automatizzato.
Linee di produzione per poggiatesta:
 
 
  
 
 

Dettagli
L’efficienza operativa è ottimizzata da un’iniezione singola tramite poggiatesta.
La manutenzione e la sostituzione sono facili e convenienti.
Installazione facile e stabile a un costo economico.
Alta compatibilità tra le macchine.
| Specifiche | 
| 
| Macchina PU | Macchina a pressione alta a 2 componenti |  
| Modalità di produzione | Passo dopo passo |  
| Prodotti | Schiuma in situ |  
| Iniezione PU | Iniezione automatica in stampi chiusi |  
| Tipo di portastampi | Apertura e chiusura degli stampi tramite barra guida in acciaio Sblocco e blocco tramite sistema ad aria compressa
 |  
| Portastampi | 10-16 portastampi |  
| Dimensioni Carosello | App. 3,25 m (D) x 2 m (H) |  
| Unità di pulizia della testa | Acqua calda o DOP, spazzola rotante. |  
| Tempo di ciclo di iniezione | Circa 10 secondi |  
| Tempo di polimerizzazione PU | Circa 60 secondi |  
| Riscaldamento degli stampi | Termoregolatori ad acqua |  
| Peso dei poggiatesta | Circa Min 150g – Max 350g |  
| Numero di operatori necessari | 1-2 persone |  
| Capacità di produzione annuale | 1 giorno – 8 ore x 60 min x 60 sec ÷ 10 sec = 2.880 pezzi 1 mese – 2.880 x 25 giorni = 72.000 pezzi
 1 anno – 72.000 x 300 giorni = 21.600.000 pezzi
 |  | 
 
Composizione della linea di poggiatesta:
Macchina PU ad alta pressione a 2 componenti. Testa di miscelazione DHV 1014-2K.
Tavola girevole e stampi.
Manipolatore e unità di pulizia della testa di miscelazione.
Riscaldamento degli stampi tramite termoregolatore.
Apertura e chiusura degli stampi tramite barra guida in acciaio.
Sistema completamente automatizzato.